|
ASTRA's VHF Repeaters |
| ORARI Sumatera Repeaters Link Information |
|
| CallSign | DownLink Mhz |
Uplink Mhz |
Tone Hz |
Location |
Elevation |
| 9MX243 | 147.675 | 147.075 | 103.5 | Gunung Jerai, Kedah | 1,200 meters |
| 9MX243 | 147.675 | 145.125 | 103.5 | Gunung Jerai, Kedah | |
| 9MX243 | 147.675 | 147.275 | 103.5 | Gunung Jerai, Kedah | |
| 9MX243 | 147.675 | 147.375 | 103.5 | Gunung Jerai, Kedah | |
| 9WO433 | 145.650 | 145.050 | 103.5 | Bukit Dedap, Sik, Kedah | 135 meters |
| Local | 144.075 | 145.075 |
88.5 |
Bukit Dedap, Sik, Kedah | 135 meters |
| 9MX244 | 147.850 | 147.250 | 103.5 | Bukit Larut, Perak | 1,035 meters |
| 9WG317 | 144.775 | 144.775 | 103.5 | Bukit Keledang, Ipoh, Perak | 808 meters |
| 9WG318 | 145.700 | 145.100 | 103.5 | Bukit Genting, Selangor | 2,000 meters |
| 9WG318 | 145.700 | 144.650 | 85.4 | Bukit Genting, Selangor | 2,000 meters |
| 9WO408 | 147.9375 | 147.3475 | 103.5 | Gunung Ledang, Johor | 1,276 meters |
| 9M4RAL (lokal) | 147.850 | 147.250 | 85.4 | Gunung Ledang, Johor | 1,276 meters |
| 9MX485 | 145.750 | 145.150 | 85.4 | Gunung Pulai, Johor | 664 meters |
| 9M4RAP (lokal) | 147.750 | 147.150 | 85.4 | Gunung Pulai, Johor | 664 meters |
| 9M4RBB | 145.750 | 145.150 | 103.5 | Bukit Bendera, Pulau Pinang | 821 meters |
| 9M4RPI | 147.075 | 144.725 | 103.5 | Pandangan Indah, Titiwangsa | 770 meters |
| 9WV347 | 145.675 | 145.075 | 103.5 | Bangunan Cik Siti Wan Kembang, Kota Bharu | 150 meters |
| 9M6-389 | 145.725 | 145.125 | 103.5 | Bukit Keluang, Besut | 200 meters |
| 9M6-408 | 147.925 | 147.325 | 103.5 | Bukit Geliga, Kemaman | 170 meters |
| 9WT263 | 145.725 | 145.125 | 103.5 | Gunung Berincang, Pahang | 2015 meters |
| 9WV338 | 147.675 | 147.075 | 103.5 | Bukit Sulai, Kuantan, Pahang | 333 meters |
| 9MN359 | 145.625 | 145.025 | 103.5 | Gunung Raya, Langkawi | 881 meters |
| 9M4RSG | 147.650 | 147.050 | 88.5 | Bangunan Maybank Segamat | 100 meter |
| 9M4RAJ | 146.650 | 146.050 | 103.5 | Kg Sulir Segamat | 100 meter |
| 9M4RAU | 146.750 | 146.150 | 103.5 | Mersing,Johor | 100 meter |
| 9M4RBN | 147.850 | 147.250 | 103.5 | Gunung Banang, Batu Pahat | 200 meter |
| *Semua repeater ASTRA kini tertakluk pada perubahan yang akan dilakukan oleh MCMC pada masa yang akan datang. Terus memantau laman web ASTRA untuk perubahan terkini. Kemas kini frekuensi pada Sep,18 2008. Kemas kini grafik Apr,13,2006. | ||
|
|
||
| Catitan Mengenai Repeater |
|
|
Idea
permulaan untuk mengadakan VHF Repeater ASTRA mula diketengahkan oleh Burhanuddin Wahi -
9M2BW dalam perjumpaan tidak resmi pada bulan Mei 1997 di Telok Chengai, Kuala Kedah,
Kedah. Walaupun pada ketika itu, idea beliau dianggap seperti bumi dan langit untuk
mencapai matlamatnya, satu usul secara resmi untuk mengadakan VHF Repeater ASTRA telah
dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Penubuhan ASTRA pada 2 Ogos 1997. Ramai yang hadir
ketika itu tidak menaruh sebarang harapan kepada usul berkenaan. Walaubagaimanapun
keputusan dibuat bahawa Projek VHF Repeater ASTRA hendaklah diteruskan walaupun mengambil
masa yang lama. Naib Presiden 2 Penaja (ketika itu) Azmi Abdullah - 9M2BA dan Ahli
Jawatankuasa Penaja (ketika itu) Burhanuddin Wahi - 9M2BW telah ditugaskan untuk
menjayakan projek berkenaan. Mesyuarat juga tidak berganjak dari cadangan asal iaitu
repeater berkenaan hendaklah ditempatkan di Gunung Jerai.
|
|
|
Pada 6
Julai 1998, dalam Mesyuarat Agung Tahunan yang pertama di Universiti Sains Malaysia,
Jawatankuasa Pengurusan ASTRA 1998-1999 diberi mandat sepenuhnya untuk mengendalikan
urusan mengadakan VHF Repeater untuk ASTRA.
|
|
|
Setelah
urusan demi urusan dibuat, maka dalam bulan Mac 1999, semasa Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan, di Butterworth, persetujuan dibuat bahawa Abdul Rahim Abdul Rahman - 9M2RR
bersetuju untuk mengeluarkan perbelanjaan pendahuluan bagi membeli repeater berkenaan dan
lesen repeater telah diterima dari Jabatan Telekomunikasi Malaysia - JTM (ketika itu).
Mesyuarat mengambil keputusan untuk membeli 2 buah repeater iaitu untuk ditempatkan di
Gunung Jerai dan Bukit Larut. Mesyuarat juga melantik sebuah syarikat untuk urusan
pembelian dan pemasangan repeater berkenaan
|
|
|
Akhirnya pada 17 April 1999 dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kedua di Universiti Sains Malaysia, Minden, Pulau Pinang, Presiden ASTRA, Azmi Abdullah - 9M2BA mengumumkan bahawa Repeater ASTRA (CallSign 9MX243) di Gunung Jerai bersedia untuk beroperasi. Pada 18 April 1999, Repeater 9MX243 memulakan penerimaan dan pemancaran untuk kawasan Selatan Thailand, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak Utara dan Sumatera Utara. Manakala Repeater 9MX244 di Bukit Larut Perak, mula beroperasi pada 20 Julai 2000. Tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah berusaha gigih menjayakan cita-cita ASTRA |
|
|
| Copyright © 1999-2003 Ahmad Kamel Kasim. All rights reserved. |
|
Copyright © Oct 2005 AstraMalaysia. All rights reserved. |